Parlamentari

Istoric de vot pe parlamentar

446 parlamentari găsiți

NumePartidCamereVoturiPrezențăLinie partid
ALDEA Valentina-Mariana Senatori neafiliați Senat 20 95 % 100 %
ALEXANDRU Victoria-Violeta USR Senat 19 79 % 100 %
ANGHEL Razvan-Paul USR Senat 20 95 % 100 %
ANISIE Monica-Cristina PNL Senat 15 100 % 93,3 %
ANTAL István-Loránt UDMR Senat 20 75 % 100 %
BARCARI Dorina AUR Senat 20 100 % 100 %
BEM Cristian PIR Senat 20 100 % 100 %
BICĂ Andra PSD Senat 15 100 % 100 %
BLAGA Vasile PNL Senat 20 100 % 95 %
BOCHILEANU George-Cătălin USR Senat 20 100 % 100 %
BODEA Marius USR Senat 20 100 % 100 %
BORȚUN Ștefan PIR Senat 15 100 % 80 %
BOTA Gheorghe-Ioan PNL Senat 20 90 % 94,4 %
BUZATU Oana-Constantina PSD Senat 20 100 % 100 %
CARP Ionel PSD Senat 15 93,3 % 100 %
CATANA Claudiu-Daniel PSD Senat 20 75 % 100 %
CAZANCIUC Robert-Marius PSD Senat 15 100 % 100 %
CAȘCAVAL Dan PSD Senat 15 100 % 100 %
CERNIC Sebastian USR Senat 15 100 % 100 %
CERVA Nadia-Cosmina PIR Senat 20 85 % 87,5 %
CHELARU Mircia AUR Senat 20 100 % 100 %
CHERTIF Costache AUR Senat 20 100 % 100 %
CIBU DEACONU Ruxandra USR Senat 20 100 % 100 %
CONSTANTINESCU Rodica AUR Senat 15 100 % 100 %
CORLĂŢEAN Titus PSD Senat 15 100 % 100 %
COTEȚ Mihai PNL Senat 15 100 % 100 %
COȘA Silviu-Iulian PNL Senat 19 100 % 100 %
CSÁSZÁR Károly Zsolt UDMR Senat 15 93,3 % 100 %
CUȘNIR Rodica PIR Senat 20 95 % 94,4 %
CÎMPEANU Sorin-Mihai PNL Senat 20 90 % 100 %
DOBRA Elena-Adelina USR Senat 20 75 % 100 %
DOGARIU Eugen PSD Senat 15 100 % 100 %
DUMITRESCU Cristina-Gabriella AUR Senat 20 95 % 100 %
DUNCA Marius-Alexandru PSD Senat 15 100 % 100 %
DÎRLĂU Andrei-Emil AUR Senat 20 100 % 100 %
FEDEROVICI Doina-Elena PSD Senat 20 100 % 100 %
FEJÉR László-Ődőn UDMR Senat 20 95 % 100 %
FENECHIU Cătălin-Daniel PNL Senat 20 100 % 85 %
FLOROIU Ionel PSD Senat 20 95 % 100 %
FLUTUR Gheorghe PNL Senat 16 18,8 % 100 %
FODOCA Liviu-Iulian Senatori neafiliați Senat 15 100 % 46,2 %
GEAMĂNU Ștefan AUR Senat 15 100 % 100 %
GHEORGHE Daniel-Paul-Romeo PIR Senat 20 95 % 100 %
GHINEA Cristian USR Senat 20 100 % 100 %
GHIȚĂ Robert-Daniel Senatori neafiliați Senat 15 100 % 92,9 %
GRAUR Cătălin PSD Senat 20 100 % 100 %
HUMELNICU Marius PSD Senat 15 100 % 100 %
IACOB Constantin-Ciprian AUR Senat 15 100 % 86,7 %
JITARU Ovidiu PNL Senat 20 85 % 94,1 %
KONDOR Ágota UDMR Senat 20 100 % 95 %
KOVÁCS Maté UDMR Senat 15 100 % 100 %
LAVRIC Sorin AUR Senat 20 95 % 100 %
MARIAN Călin-Petru PNL Senat 15 93,3 % 85,7 %
MAZILU Liviu-Lucian PSD Senat 20 100 % 100 %
MIHAI Daniela PSD Senat 15 86,7 % 100 %
MIRCESCU Ion-Narcis USR Senat 20 95 % 100 %
MOHAN Aurel-George PSD Senat 15 100 % 100 %
MOISE Sorin PSD Senat 20 95 % 100 %
MÎNDRU Cătălin-Emil USR Senat 20 100 % 100 %
MĂLĂIESCU Luca PSD Senat 20 100 % 100 %
MĂRGINEAN Lucian PSD Senat 15 93,3 % 100 %
NEAGU Nicolae PNL Senat 10 90 % 77,8 %
NEGOI Eugen-Remus USR Senat 20 70 % 100 %
NEGRU Corneliu AUR Senat 19 100 % 89,5 %
NICULA Mircea-Cristian PSD Senat 20 100 % 100 %
NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ Cristian-Augustin PNL Senat 20 95 % 89,5 %
NOVAK Levente UDMR Senat 20 100 % 100 %
ONEA Olga PIR Senat 20 95 % 88,9 %
OPREA Ştefan-Radu PSD Senat 15 100 % 100 %
OPRINOIU Aurel USR Senat 15 100 % 100 %
ORBAN Carmen PSD Senat 20 85 % 100 %
PARASCA Teofil AUR Senat 15 93,3 % 100 %
PAULIUC Nicoleta PNL Senat 15 93,3 % 100 %
PEIA Ninel PIR Senat 19 100 % 100 %
PEIU Petrișor-Gabriel AUR Senat 20 100 % 100 %
PETRE George-Cezar AUR Senat 20 100 % 100 %
PETREA Dorin-Silviu PIR Senat 20 100 % 52,6 %
PINTEA Paul-Ciprian Senatori neafiliați Senat 20 100 % 100 %
PLĂEȘU Laurențiu AUR Senat 19 100 % 100 %
POTECĂ Vasilică AUR Senat 20 100 % 100 %
PRESURĂ Alexandra PSD Senat 20 100 % 100 %
PUIU Ovidiu PSD Senat 20 100 % 100 %
PĂDURARU Răducu-Adrian PSD Senat 15 100 % 100 %
PĂSCULESCU Veta PNL Senat 20 100 % 100 %
PĂUN Ana-Cynthia-Ioana USR Senat 20 95 % 100 %
RESMERIŢĂ Cornel-Cristian PSD Senat 15 100 % 100 %
ROBE Liviu Sorin Senatori neafiliați Senat 20 100 % 100 %
ROMAN Marius-Valentin AUR Senat 15 100 % 100 %
RUJAN Ion-Cristinel PSD Senat 20 100 % 100 %
RUS Vasile-Ciprian USR Senat 20 100 % 100 %
RUSU Ioan-Cristian PIR Senat 20 100 % 94,7 %
RUSU Petrică Lucian PNL Senat 20 85 % 100 %
SANDU Mircea-Ionuț AUR Senat 15 100 % 100 %
SAVA Clement PIR Senat 20 95 % 100 %
SILEGEANU Cătălin AUR Senat 15 93,3 % 85,7 %
SPAU Dumitru AUR Senat 20 100 % 100 %
SPĂTARU Elena-Simona USR Senat 15 93,3 % 100 %
STAN Ioan PSD Senat 15 100 % 100 %
STELEA Niculina AUR Senat 20 100 % 100 %
STOICA Ciprian-Titi AUR Senat 20 100 % 100 %
STOICIU Victoria Senatori neafiliați Senat 15 93,3 % 23,1 %
STREINU CERCEL Adrian PSD Senat 20 100 % 100 %
TASNADI Istvan-Szilard UDMR Senat 20 100 % 100 %
TUROS Lóránd UDMR Senat 20 100 % 100 %
TĂNĂSESCU Alina-Elena PSD Senat 20 100 % 100 %
VASILE Marian AUR Senat 20 100 % 100 %
VEŞTEA Mihail PNL Senat 15 100 % 93,3 %
VLAHU Nicolae AUR Senat 20 90 % 100 %
VLAŞIN Sorin PSD Senat 15 100 % 93,3 %
VLĂESCU Virgiliu-George AUR Senat 20 100 % 100 %
VÂNTU Cristian AUR Senat 20 95 % 94,7 %
ZAMFIR Daniel-Cătălin PSD Senat 15 100 % 100 %
ŢEPELUŞ Laurenţiu-Cristinel PSD Senat 20 100 % 100 %
ȘIPOȘ Eugen-Cristian AUR Senat 20 100 % 100 %
ȘIPOȘ Sorin-Gheorghe USR Senat 20 100 % 100 %
ȘTEFĂNACHE Gheorghe USR Senat 20 95 % 100 %
ȘTEFĂNESCU Daniela AUR Senat 20 65 % 100 %
Adomnicăi Mirela Elena PSD Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Alecsandru Marius-Nicolae USR Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Alecu Robert neafiliat Camera Deputaților 15 100 % 73,3 %
Amet Varol Minoritati Camera Deputaților 10 100 % 100 %
Andrei Alexandru-Ioan PNL Camera Deputaților 12 100 % 100 %
Andronache Gabriel PNL Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Atanasiu Corina USR Camera Deputaților 13 100 % 100 %
Avrămescu Ştefăniţă-Alin AUR Camera Deputaților 15 73,3 % 100 %
Baciu Romică-Andrei PNL Camera Deputaților 2 100 % 100 %
Badea Nelu-Valentin AUR Camera Deputaților 14 71,4 % 100 %
Badiu Georgel AUR Camera Deputaților 11 72,7 % 100 %
Balan Ioan PNL Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Bara Nicolae-Adrian PSD Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Barstan Tiberiu-Claudiu AUR Camera Deputaților 15 73,3 % 100 %
Baş Ana-Marcela SOS RO Camera Deputaților 15 100 % 93,3 %
Becali George neafiliat Camera Deputaților 14 100 % 85,7 %
Bejinariu Eugen PSD Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Bende Sándor UDMR Camera Deputaților 14 100 % 100 %
Berescu Monica-Elena USR Camera Deputaților 14 100 % 100 %
Biro Daniel-Răzvan AUR Camera Deputaților 15 73,3 % 100 %
Biró Rozália-Ibolya UDMR Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Blaga Daniel-Codruţ USR Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Bode Lucian Nicolae PNL Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Bogdănel Lucian-Gabriel PSD Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Bordian Alexandru AUR Camera Deputaților 15 73,3 % 100 %
Borş George-Mădălin PSD Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Botez Mihai-Cătălin USR Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Bouda Ştefan Minoritati Camera Deputaților 14 100 % 100 %
Boşutar Tiberiu-Nicolae AUR Camera Deputaților 15 73,3 % 100 %
Bruynseels Ramona-Ioana AUR Camera Deputaților 15 73,3 % 90,9 %
Bucur Ariana-Oana PSD Camera Deputaților 15 100 % 100 %
Bucura-Oprescu Simona PSD Camera Deputaților 14 100 % 100 %
Budacă Vasile PSD Camera Deputaților 14 100 % 100 %